Level at 0–0
Houston Dash trail the all-time series 0–0–4 across 4 meetings since 2022.
From the record · rel. 2026-09-02 · computed, not generatedHouston Dash trail the all-time series 0–0–4 across 4 meetings since 2022.
From the record · rel. 2026-09-02 · computed, not generatedWhat each side’s shooting was worth, before the finishing.
| Team | Sh | SoT | xG° |
|---|---|---|---|
| Houston Dash | 6 | 1 | 0.85 |
| San Diego Wave | 10 | 3 | 0.61 |
| Jane Campbell | Houston Dash | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avery Patterson | Houston Dash | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natalie Jacobs | Houston Dash | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paige Nielsen | Houston Dash | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Diana Ordóñez | Houston Dash | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Sophie Schmidt | Houston Dash | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarciane | Houston Dash | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ramona Bachmann | Houston Dash | Yes | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andressa Alves | Houston Dash | Yes | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Puntigam | Houston Dash | Yes | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbara Olivieri | Houston Dash | Yes | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michelle Alozie | Houston Dash | No | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Courtney Petersen | Houston Dash | No | 59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belle Briede | Houston Dash | No | 77 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yuki Nagasato | Houston Dash | No | 84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kailen Sheridan | San Diego Wave | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abby Dahlkemper | San Diego Wave | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Savannah McCaskill | San Diego Wave | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naomi Girma | San Diego Wave | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyra Carusa | San Diego Wave | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Christen Westphal | San Diego Wave | Yes | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danielle Colaprico | San Diego Wave | Yes | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mya Jones | San Diego Wave | Yes | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaitlyn Torpey | San Diego Wave | Yes | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| María Sánchez | San Diego Wave | Yes | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makenzy Robbe | San Diego Wave | Yes | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Emily van Egmond | San Diego Wave | No | 58 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaedyn Shaw | San Diego Wave | No | 58 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kristen McNabb | San Diego Wave | No | 67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elyse Bennett | San Diego Wave | No | 67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sofia Jakobsson | San Diego Wave | No | 85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diana Ordóñez | 0.00 | Attempt Saved |
| 33 | Paige Nielsen | 0.62 | Miss |
| 56 | Tarciane | 0.03 | Miss |
| 88 | Diana Ordóñez | 0.03 | Attempt Saved |
| 88 | Diana Ordóñez | 0.07 | Miss |
| 97 | Tarciane | 0.10 | Miss |
| 1 | Kyra Carusa | 0.00 | Attempt Saved |
| 3 | Makenzy Robbe | 0.10 | Miss |
| 5 | Abby Dahlkemper | 0.03 | Miss |
| 6 | Kaitlyn Torpey | 0.25 | Attempt Saved |
| 6 | Kaitlyn Torpey | 0.00 | Attempt Saved |
| 13 | María Sánchez | 0.10 | Miss |
| 34 | Kyra Carusa | 0.07 | Attempt Saved |
| 35 | Danielle Colaprico | 0.00 | Attempt Saved |
| 70 | Jaedyn Shaw | 0.03 | Miss |
| 86 | Kyra Carusa | 0.03 | Miss |
Houston Dash trail the series 0–0–4 (W–D–L) across 4 prior meetings with San Diego Wave in the record since 2022.
Each question preserves Houston Dash 0–0 San Diego Wave, June 22, 2024, the 2024 NWSL regular season scope, and a return to Houston Dash 0–0 San Diego Wave.
Compare Houston Dash 0–0 San Diego Wave on June 22, 2024's scoreline with the admitted shot and expected-goals record.
Release 2026-09-02Place Houston Dash's admitted attempts from Houston Dash 0–0 San Diego Wave on June 22, 2024 on the normalized pitch.
Release 2026-09-02Follow the named scoring and shooting evidence from Houston Dash 0–0 San Diego Wave on June 22, 2024 into the contributing player pages.
Release 2026-09-02{
"slug": "2024-06-22-hou-vs-sd",
"date": "2024-06-22",
"season": 2024,
"competition": "NWSL regular season",
"matchweek": 14,
"home": "Houston Dash",
"away": "San Diego Wave",
"home_score": 0,
"away_score": 0,
"venue": "Shell Energy Stadium",
"release": "2026-09-02"
}