Level at 0–0
San Diego Wave trail the all-time series 0–0–1 across 1 meetings since 2022.
From the record · rel. 2026-09-02 · computed, not generatedSan Diego Wave trail the all-time series 0–0–1 across 1 meetings since 2022.
From the record · rel. 2026-09-02 · computed, not generatedWhat each side’s shooting was worth, before the finishing.
| Team | Sh | SoT | xG° |
|---|---|---|---|
| San Diego Wave | 19 | 9 | 1.33 |
| Racing Louisville | 20 | 5 | 1.77 |
| Jaelin Howell | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Katie Atkinson | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jess McDonald | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Freja Siri Margareta Olofsson | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemma Bonner | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Lauren Milliet | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Savannah DeMelo | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Zaneta Wyne | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julia Lester | Racing Louisville | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Chidiac | Racing Louisville | Yes | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Kirsten Wright | Racing Louisville | Yes | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Parker Goins | Racing Louisville | No | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emina Ekic | Racing Louisville | No | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Makenzy Robbe | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Emily van Egmond | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tegan McGrady | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abby Dahlkemper | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katie Johnson | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Kristen McNabb | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Kaleigh Riehl | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carly Mitchell Telford | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christen Westphal | San Diego Wave | Yes | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marleen Schimmer | San Diego Wave | Yes | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Kelsey Turnbow | San Diego Wave | Yes | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Amirah Ali | San Diego Wave | No | 56 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Belle Briede | San Diego Wave | No | 72 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Marleen Schimmer | 0.00 | Attempt Saved |
| 6 | Kelsey Turnbow | 0.10 | Miss |
| 10 | Marleen Schimmer | 0.03 | Miss |
| 21 | Kelsey Turnbow | 0.05 | Attempt Saved |
| 26 | Kelsey Turnbow | 0.00 | Attempt Saved |
| 26 | Katie Johnson | 0.00 | Attempt Saved |
| 28 | Kristen McNabb | 0.00 | Attempt Saved |
| 32 | Kelsey Turnbow | 0.10 | Attempt Saved |
| 35 | Makenzy Robbe | 0.03 | Miss |
| 48 | Kristen McNabb | 0.07 | Miss |
| 49 | Emily van Egmond | 0.00 | Attempt Saved |
| 49 | Makenzy Robbe | 0.62 | Attempt Saved |
| 55 | Marleen Schimmer | 0.00 | Attempt Saved |
| 61 | Amirah Ali | 0.00 | Attempt Saved |
| 61 | Kristen McNabb | 0.21 | Miss |
| 79 | Belle Briede | 0.05 | Miss |
| 85 | Katie Johnson | 0.00 | Attempt Saved |
| 90 | Makenzy Robbe | 0.00 | Attempt Saved |
| 90 | Makenzy Robbe | 0.07 | Miss |
| 7 | Jess McDonald | 0.32 | Miss |
| 13 | Alex Chidiac | 0.00 | Attempt Saved |
| 13 | Gemma Bonner | 0.03 | Miss |
| 19 | Savannah DeMelo | 0.03 | Miss |
| 19 | Kirsten Wright | 0.00 | Attempt Saved |
| 20 | Kirsten Wright | 0.07 | Miss |
| 24 | Kirsten Wright | 0.00 | Attempt Saved |
| 25 | Lauren Milliet | 0.03 | Miss |
| 27 | Kirsten Wright | 0.65 | Miss |
| 41 | Savannah DeMelo | 0.10 | Miss |
| 45 | Kirsten Wright | 0.07 | Attempt Saved |
| 59 | Savannah DeMelo | 0.03 | Attempt Saved |
| 63 | Jaelin Howell | 0.03 | Miss |
| 65 | Alex Chidiac | 0.07 | Attempt Saved |
| 65 | Jess McDonald | 0.00 | Attempt Saved |
| 68 | Gemma Bonner | 0.05 | Attempt Saved |
| 72 | Savannah DeMelo | 0.00 | Attempt Saved |
| 72 | Alex Chidiac | 0.15 | Miss |
| 77 | Gemma Bonner | 0.07 | Miss |
| 86 | Alex Chidiac | 0.07 | Miss |
San Diego Wave trail the series 0–0–1 (W–D–L) across 1 prior meeting with Racing Louisville in the record since 2022.
Each question preserves San Diego Wave 0–0 Racing Louisville, July 16, 2022, the 2022 NWSL regular season scope, and a return to San Diego Wave 0–0 Racing Louisville.
Compare San Diego Wave 0–0 Racing Louisville on July 16, 2022's scoreline with the admitted shot and expected-goals record.
Release 2026-09-02Place San Diego Wave's admitted attempts from San Diego Wave 0–0 Racing Louisville on July 16, 2022 on the normalized pitch.
Release 2026-09-02Follow the named scoring and shooting evidence from San Diego Wave 0–0 Racing Louisville on July 16, 2022 into the contributing player pages.
Release 2026-09-02{
"slug": "2022-07-16-sd-vs-lou",
"date": "2022-07-16",
"season": 2022,
"competition": "NWSL regular season",
"matchweek": 11,
"home": "San Diego Wave",
"away": "Racing Louisville",
"home_score": 0,
"away_score": 0,
"venue": "Torero Stadium",
"release": "2026-09-02"
}