Level at 1–1
San Diego Wave lead the all-time series 2–0–0 across 2 meetings since 2022.
From the record · rel. 2026-09-02 · computed, not generatedEmily van Egmond ⚽ · Alex Morgan ⚽
Yuki Nagasato ⚽
San Diego Wave lead the all-time series 2–0–0 across 2 meetings since 2022.
From the record · rel. 2026-09-02 · computed, not generatedWhat each side’s shooting was worth, before the finishing.
| Team | Sh | SoT | xG° |
|---|---|---|---|
| San Diego Wave | 30 | 7 | 2.33 |
| Chicago Stars | 24 | 6 | 1.65 |
| Danielle Colaprico | Chicago Stars | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tatumn Milazzo | Chicago Stars | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Zoe Anne Morse | Chicago Stars | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alyssa Naeher | Chicago Stars | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arin Wright | Chicago Stars | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mallory Swanson | Chicago Stars | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| Vanessa DiBernardo | Chicago Stars | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| Yuki Nagasato | Chicago Stars | Yes | 0 | 113 | 113 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Morgan Gautrat | Chicago Stars | Yes | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rachel Hill | Chicago Stars | Yes | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sarah Luebbert | Chicago Stars | Yes | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jill Aguilera | Chicago Stars | No | 81 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarah Griffith | Chicago Stars | No | 98 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ella Stevens | Chicago Stars | No | 105 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ava Cook | Chicago Stars | No | 113 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emily van Egmond | San Diego Wave | Yes | 0 | 136 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Kailen Sheridan | San Diego Wave | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristen McNabb | San Diego Wave | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Naomi Girma | San Diego Wave | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaleigh Riehl | San Diego Wave | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Belle Briede | San Diego Wave | Yes | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Alex Morgan | San Diego Wave | Yes | 0 | 117 | 117 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Christen Westphal | San Diego Wave | Yes | 0 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Flint | San Diego Wave | Yes | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Jaedyn Shaw | San Diego Wave | Yes | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kelsey Turnbow | San Diego Wave | Yes | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sofia Jakobsson | San Diego Wave | No | 45 | 91 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| Makenzy Robbe | San Diego Wave | No | 54 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Amirah Ali | San Diego Wave | No | 102 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jodie Taylor | San Diego Wave | No | 117 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madison Pogarch | San Diego Wave | No | 117 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jaedyn Shaw | 0.00 | Attempt Saved |
| 12 | Kristen McNabb | 0.03 | Miss |
| 40 | Taylor Flint | 0.35 | Miss |
| 41 | Alex Morgan | 0.05 | Miss |
| 43 | Kelsey Turnbow | 0.07 | Miss |
| 49 | Taylor Flint | 0.07 | Attempt Saved |
| 50 | Jaedyn Shaw | 0.35 | Attempt Saved |
| 52 | Emily van Egmond | 0.07 | Miss |
| 60 | Sofia Jakobsson | 0.07 | Attempt Saved |
| 61 | Kristen McNabb | 0.05 | Miss |
| 66 | Emily van Egmond | 0.11 | Goal |
| 72 | Makenzy Robbe | 0.03 | Post |
| 79 | Alex Morgan | 0.03 | Attempt Saved |
| 82 | Taylor Flint | 0.00 | Attempt Saved |
| 87 | Kaleigh Riehl | 0.07 | Attempt Saved |
| 88 | Belle Briede | 0.00 | Attempt Saved |
| 91 | Sofia Jakobsson | 0.03 | Attempt Saved |
| 91 | Alex Morgan | 0.07 | Attempt Saved |
| 90 | Alex Morgan | 0.07 | Post |
| 91 | Sofia Jakobsson | 0.00 | Attempt Saved |
| 96 | Taylor Flint | 0.07 | Attempt Saved |
| 96 | Sofia Jakobsson | 0.03 | Attempt Saved |
| 96 | Taylor Flint | 0.00 | Attempt Saved |
| 99 | Makenzy Robbe | 0.07 | Miss |
| 100 | Makenzy Robbe | 0.07 | Attempt Saved |
| 100 | Makenzy Robbe | 0.07 | Attempt Saved |
| 100 | Taylor Flint | 0.03 | Attempt Saved |
| 103 | Amirah Ali | 0.35 | Miss |
| 105 | Sofia Jakobsson | 0.05 | Miss |
| 109 | Alex Morgan | 0.07 | Goal |
| 9 | Yuki Nagasato | 0.65 | Goal |
| 18 | Mallory Swanson | 0.07 | Miss |
| 20 | Vanessa DiBernardo | 0.11 | Attempt Saved |
| 22 | Vanessa DiBernardo | 0.03 | Attempt Saved |
| 23 | Danielle Colaprico | 0.03 | Miss |
| 26 | Mallory Swanson | 0.00 | Attempt Saved |
| 31 | Sarah Luebbert | 0.00 | Attempt Saved |
| 31 | Mallory Swanson | 0.10 | Attempt Saved |
| 46 | Mallory Swanson | 0.03 | Attempt Saved |
| 49 | Mallory Swanson | 0.05 | Miss |
| 52 | Tatumn Milazzo | 0.00 | Attempt Saved |
| 57 | Mallory Swanson | 0.10 | Attempt Saved |
| 64 | Sarah Luebbert | 0.07 | Attempt Saved |
| 64 | Vanessa DiBernardo | 0.05 | Attempt Saved |
| 68 | Mallory Swanson | 0.03 | Attempt Saved |
| 68 | Morgan Gautrat | 0.05 | Miss |
| 68 | Rachel Hill | 0.07 | Attempt Saved |
| 71 | Mallory Swanson | 0.07 | Miss |
| 86 | Vanessa DiBernardo | 0.00 | Attempt Saved |
| 89 | Vanessa DiBernardo | 0.05 | Attempt Saved |
| 98 | Vanessa DiBernardo | 0.03 | Attempt Saved |
| 101 | Sarah Griffith | 0.03 | Attempt Saved |
| 102 | Morgan Gautrat | 0.03 | Post |
| 120 | Arin Wright | 0.00 | Attempt Saved |
San Diego Wave lead the series 2–0–0 (W–D–L) across 2 prior meetings with Chicago Stars in the record since 2022.
Each question preserves San Diego Wave 1–1 Chicago Stars, October 17, 2022, the 2022 NWSL playoffs scope, and a return to San Diego Wave 1–1 Chicago Stars.
Compare San Diego Wave 1–1 Chicago Stars on October 17, 2022's scoreline with the admitted shot and expected-goals record.
Release 2026-09-02Follow the named scoring and shooting evidence from San Diego Wave 1–1 Chicago Stars on October 17, 2022 into the contributing player pages.
Release 2026-09-02{
"slug": "2022-10-17-sd-vs-chi",
"date": "2022-10-17",
"season": 2022,
"competition": "NWSL playoffs",
"matchweek": null,
"home": "San Diego Wave",
"away": "Chicago Stars",
"home_score": 1,
"away_score": 1,
"venue": "Snapdragon Stadium",
"release": "2026-09-02"
}